COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDEE
Communes membres
Commune | Maire | Habitants | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
AUCHAY-SUR-VENDEE | Dominique GATINEAU | 1 170 | 2 121 |
BOURNEAU | Gérard GUIGNARD | 746 | 1 636 |
DOIX-LES-FONTAINES | Lionel PAGEAUD | 1 773 | 2 387 |
FONTENAY-LE-COMTE | Ludovic HOCBON | 13 828 | 3 410 |
FOUSSAIS-PAYRE | Jean-Marie ARNAUDEAU | 1 205 | 3 440 |
L'HERMENAULT | Yves GERMAIN | 936 | 1 143 |
L'ORBRIE | Noëlla LUCAS | 804 | 963 |
LE LANGON | Alain BIENVENU | 1 024 | 2 374 |
LES VELLUIRE-SUR-VENDEE | Laurent DUPAS | 1 405 | 2 660 |
LONGEVES | Roger MAROT | 1 391 | 1 172 |
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE | Marie-Thérèse FROMAGET | 494 | 1 476 |
MERVENT | Joël BOBINEAU | 1 067 | 2 222 |
MONTREUIL | Daniel RIDEAUD | 837 | 1 204 |
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN | Anne-Marie COULON | 1 221 | 2 584 |
PETOSSE | Yves-Marie BOUCHER | 705 | 1 590 |
PISSOTTE | Michel SAVINEAU | 1 196 | 1 200 |
POUILLE | Dominique MAZOUE | 661 | 1 748 |
SAINT-CYR-DES-GATS | Francis RIVIERE | 536 | 2 109 |
SAINT-LAURENT-DE-LA SALLE | Sébastien ROY | 390 | 1 920 |
SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU | Michel POUZET | 879 | 1 347 |
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES | Philippe HERNANDEZ | 173 | 571 |
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ | Francis GUILLON | 1 319 | 1 765 |
SAINT-VALERIEN | Cécile BOUCHER | 544 | 1 470 |
SERIGNE | Yves BAUDRY | 1 017 | 1 869 |
VOUVANT | Xavier PHILIPPOT | 929 | 2 020 |

Président : Ludovic HOCBON
Vice-Présidents : Michel BIRE, Stéphane BOUILLAUD, Anne-Marie COULON, Laurent DUPAS, Marie-Thérèse FROMAGET, Michel HERAUD, Ghislaine LEGERON, Lionel PAGEAUD, Michel SAVINEAU
Directeur ou Secrétaire : Thierry DURAND
Communauté de Communes
Adresse :
16 Allée de l'Innovation Parc d'Activités Route de La Rochelle 85200 - FONTENAY LE COMTE
16 Allée de l'Innovation Parc d'Activités Route de La Rochelle 85200 - FONTENAY LE COMTE
Téléphone : 02 28 13 07 07
Fax : 02 51 69 21 54
Courriel : service.admi@fontenayvendee.fr
Site internet : www.fontenayvendee.fr
Inscrivez-vous à notre
Lettre d'information

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60
Horaires :
Lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Plan du site | Mentions légales | Accès sécurisé |
MAISON DES COMMUNES DE LA VENDEE - Tous droits réservés - 2021